| 维通利(001393)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| 股票代码: | 001393 | ||
| 股票名称: | 维通利 | ||
| 公司名称: | 北京维通利电气股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Beijing Victory Electric Co.,Ltd. | ||
| 上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 深证主板 |
| 发行价格: | 30.38 | 注册资本: | 24933.3万元(CNY) |
| 成立日期: | 2003-10-20 | 上市日期: | 2026-05-15 |
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 |
| 董事会秘书: | 汪娟 | 公司电话: | 010-87584288 |
| 董秘电话: | 010-87584288 | 公司传真: | 010-87584288 |
| 董秘传真: | 010-87584288 | 公司电子邮箱: | ir@vtle.com |
| 董秘电子邮箱: | ir@vtle.com | 公司网址: | http://www.vtle.com |
| 法人: | 黄浩云 | 总经理: | 黄浩云 |
| 邮政编码: | 101105 | 主承销商: | 中泰证券股份有限公司 |
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 北京市通州区聚富南路8号1幢1层01 | ||
| 办公地址: | 北京市通州区聚富南路8号 | ||
| 公司简介: |
2003年10月20日,公司前身北京人民电气投资有限公司成立。 2023年9月4日,公司名称由"北京维通利电气有限公司"更名为"北京维通利电气股份有限公司"。 |
||
| 主营业务: | 硬连接、柔性连接、触头组件、叠层母排和CCS等系列化电连接产品以及同步分解器等产品的研发、生产和销售。 | ||
Copyright © 2020-2026 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据