| 双欣材料(001369)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| 股票代码: | 001369 | ||
| 股票名称: | 双欣材料 | ||
| 公司名称: | 内蒙古双欣环保材料股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Inner Mongolia Shuangxin Environment-friendly Material CO.,LTD. | ||
| 上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 深证主板 |
| 发行价格: | 6.85 | 注册资本: | 114700万元(CNY) |
| 成立日期: | 2009-06-04 | 上市日期: | 2025-12-30 |
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 |
| 董事会秘书: | 安志敏 | 公司电话: | 0477-6431363 |
| 董秘电话: | 0477-6431363 | 公司传真: | 0477-6431304 |
| 董秘传真: | 0477-6431304 | 公司电子邮箱: | sxhb@shuangxinpva.com |
| 董秘电子邮箱: | sxhb@shuangxinpva.com | 公司网址: | http://www.shuangxinpva.com |
| 法人: | 张飞雄 | 总经理: | 刘志勇 |
| 邮政编码: | 016014 | 主承销商: | 中国国际金融股份有限公司 |
| 证券简称更名历史: | 双欣材料 | ||
| 注册地址: | 内蒙古鄂托克旗蒙西高新技术工业园 | ||
| 办公地址: | 内蒙古鄂托克旗蒙西高新技术工业园 | ||
| 公司简介: | 2009年6月4日设立“内蒙古双欣环保材料股份有限公司”。 | ||
| 主营业务: | 聚乙烯醇(PVA)、聚乙烯醇特种纤维、醋酸乙烯(VAC)、碳化钙(电石)等PVA产业链上下游产品的研发、生产、销售的高新技术企业,拥有聚乙烯醇全产业链布局。 | ||
Copyright © 2020-2026 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据