| 天海电子(001365)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| 股票代码: | 001365 | ||
| 股票名称: | 天海电子 | ||
| 公司名称: | 天海汽车电子集团股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Tianhai Auto Electronics Group Co., Ltd. | ||
| 上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 深证主板 |
| 发行价格: | 27.19 | 注册资本: | 52500万元(CNY) |
| 成立日期: | 2006-09-07 | 上市日期: | 2026-05-18 |
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | |
| 董事会秘书: | 刘丰周 | 公司电话: | 0392-3279707 |
| 董秘电话: | 0392-3279707 | 公司传真: | |
| 董秘传真: | 公司电子邮箱: | bodoffice@thb.com.cn | |
| 董秘电子邮箱: | bodoffice@thb.com.cn | 公司网址: | http://www.thb.com.cn |
| 法人: | 王松 | 总经理: | 郭得岁 |
| 邮政编码: | 458030 | 主承销商: | 招商证券股份有限公司 |
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 河南省鹤壁经济技术开发区松江路003号天海大厦 | ||
| 办公地址: | 河南省鹤壁经济技术开发区松江路003号天海大厦 | ||
| 公司简介: |
2006年9月7日,河南天海科技有限公司成立。 2017年6月28日,由天海科技整体变更设立的股份有限公司。 |
||
| 主营业务: | 致力于为汽车整车厂商提供汽车传输系统、连接系统、智能控制等解决方案,主营汽车线束、汽车连接器、汽车电子等汽车零部件产品的研发、生产和销售,产品主要应用于新能源汽车、传统燃油汽车整车制造。 | ||
Copyright © 2020-2026 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据