| 兴欣新材(001358)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| 股票代码: | 001358 | ||
| 股票名称: | 兴欣新材 | ||
| 公司名称: | 绍兴兴欣新材料股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Shaoxing Xingxin New Materials Co.,Ltd. | ||
| 上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 深证主板 |
| 发行价格: | 41.00 | 注册资本: | 8800万元(CNY) |
| 成立日期: | 2002-06-27 | 上市日期: | 2023-12-21 |
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 |
| 董事会秘书: | 鲁国富 | 公司电话: | 0575-82728851 |
| 董秘电话: | 0575-82728851 | 公司传真: | 0575-82115528 |
| 董秘传真: | 0575-82115528 | 公司电子邮箱: | lu@xingxinchem.com |
| 董秘电子邮箱: | lu@xingxinchem.com | 公司网址: | http://www.xingxinchem.com |
| 法人: | 叶汀 | 总经理: | 吕安春 |
| 邮政编码: | 312369 | 主承销商: | 国盛证券有限责任公司 |
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 浙江省杭州湾上虞经济技术开发区拓展路2号 | ||
| 办公地址: | 浙江省杭州湾上虞经济技术开发区拓展路2号 | ||
| 公司简介: |
2002年6月27日,公司前身绍兴兴欣化工有限公司成立。 2018年7月12日,公司整体变更为股份有限公司,公司名称变更为绍兴兴欣新材料股份有限公司。 |
||
| 主营业务: | 从事有机胺类精细化学品的研发、生产和销售。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据