胜通能源(001331)股票实时行情 | |||
---|---|---|---|
股票代码: | 001331 | ||
股票名称: | 胜通能源 | ||
公司名称: | 胜通能源股份有限公司 | ||
公司英文名称: | SENTON ENERGY CO.,LTD. | ||
上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 深证主板 |
发行价格: | 26.78 | 注册资本: | 12000万元(CNY) |
成立日期: | 2012-11-13 | 上市日期: | 2022-09-08 |
机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 |
董事会秘书: | 宋海贞 | 公司电话: | 0535-8882717 |
董秘电话: | 0535-8882717 | 公司传真: | 0535-8882717 |
董秘传真: | 0535-8882717 | 公司电子邮箱: | senton_energy@senton.cn |
董秘电子邮箱: | senton_energy@senton.cn | 公司网址: | http://www.senton.cn |
法人: | 张伟 | 总经理: | 张伟 |
邮政编码: | 265700 | 主承销商: | 国元证券股份有限公司 |
证券简称更名历史: | |||
注册地址: | 山东省烟台市龙口市经济开发区和平路5000号 | ||
办公地址: | 山东省烟台市龙口市经济开发区和平路5000号 | ||
公司简介: |
2012年11月13日,龙口胜通能源有限公司成立。 2018年11月7日,"龙口胜通能源有限公司"更名为“胜通能源股份有限公司”。 |
||
主营业务: | LNG的采购、运输、销售以及原油、普货的运输服务。 |
Copyright © 2020-2024 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据