| 元创股份(001325)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| 股票代码: | 001325 | ||
| 股票名称: | 元创股份 | ||
| 公司名称: | 元创科技股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Yachoo Technology Co., Ltd. | ||
| 上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 深证主板 |
| 发行价格: | 24.75 | 注册资本: | 7840万元(CNY) |
| 成立日期: | 1991-04-09 | 上市日期: | 2025-12-18 |
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 |
| 董事会秘书: | 羊静 | 公司电话: | 0576-83383203 |
| 董秘电话: | 0576-83383203 | 公司传真: | 0576-83383203 |
| 董秘传真: | 0576-83383203 | 公司电子邮箱: | ZQB@any-track.cn |
| 董秘电子邮箱: | ZQB@any-track.cn | 公司网址: | http://www.any-track.cn |
| 法人: | 王文杰 | 总经理: | 郑啸 |
| 邮政编码: | 317100 | 主承销商: | 国泰海通证券股份有限公司 |
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 浙江省台州市三门县海润街道旗海路55号 | ||
| 办公地址: | 浙江省台州市三门县海润街道旗海路55号 | ||
| 公司简介: |
1991年4月9日,公司前身浙江省三门县胶带制品厂成立。 2006年6月9日,公司更名为浙江元创橡胶履带有限公司。 2018年9月17日,公司名称由"浙江元创橡胶履带有限公司"变更为“元创科技股份有限公司”。 |
||
| 主营业务: | 橡胶履带类产品的研发、生产与销售。 | ||
Copyright © 2020-2026 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据