德明利(001309)股票实时行情 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
股票代码: | 001309 | ||
股票名称: | 德明利 | ||
公司名称: | 深圳市德明利技术股份有限公司 | ||
公司英文名称: | Shenzhen Techwinsemi Technology Co.,Ltd. | ||
上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 深证主板 |
发行价格: | 26.54 | 注册资本: | 8000万元(CNY) |
成立日期: | 2008-11-20 | 上市日期: | 2022-07-01 |
机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 |
董事会秘书: | 田华 | 公司电话: | 0755-23579117 |
董秘电话: | 0755-23579117 | 公司传真: | 0755-23572708 |
董秘传真: | 0755-23572708 | 公司电子邮箱: | dml.bod@twsc.com.cn |
董秘电子邮箱: | dml.bod@twsc.com.cn | 公司网址: | http:// |
法人: | 田华 | 总经理: | 田华 |
邮政编码: | 518000 | 主承销商: | 东莞证券股份有限公司 |
证券简称更名历史: | |||
注册地址: | 广东省深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路136号深圳新一代产业园1栋A座2501、2401 | ||
办公地址: | 广东省深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路136号深圳新一代产业园1栋A座2501、2401 | ||
公司简介: |
2008年11月20日,公司前身深圳市源微洪科技有限公司成立。 2010年8月5日,公司名称由深圳市源微洪科技有限公司变更为深圳市德名利电子有限公司。 2020年3月9日,公司由深圳市德名利电子有限公司整体变更为深圳市德明利技术股份有限公司。 |
||
主营业务: | 闪存主控芯片设计、研发,存储模组产品应用方案的开发、优化,以及存储模组产品的销售。 |
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据