| 惠康科技(001237)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| 股票代码: | 001237 | ||
| 股票名称: | 惠康科技 | ||
| 公司名称: | 宁波惠康工业科技股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Ningbo Hicon Industry Technology Co., Ltd. | ||
| 上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 深证主板 |
| 发行价格: | 53.26 | 注册资本: | 14835.1万元(CNY) |
| 成立日期: | 2001-09-21 | 上市日期: | 2026-05-22 |
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 |
| 董事会秘书: | 卢晓霞 | 公司电话: | 0574-63939006 |
| 董秘电话: | 0574-63939006 | 公司传真: | 0574-63969008 |
| 董秘传真: | 0574-63969008 | 公司电子邮箱: | zqb@hicon.cn |
| 董秘电子邮箱: | zqb@hicon.cn | 公司网址: | http://www.hicon.cn |
| 法人: | 陈越鹏 | 总经理: | 陈越鹏 |
| 邮政编码: | 315336 | 主承销商: | 财通证券股份有限公司 |
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 浙江省宁波市前湾新区滨海四路55号 | ||
| 办公地址: | 浙江省宁波市前湾新区滨海四路55号 | ||
| 公司简介: | 2001年9月21日,宁波惠康国际工业有限公司设立; 2022年10月31日,公司名称由"宁波惠康国际工业有限公司"更名为"宁波惠康工业科技股份有限公司"。 | ||
| 主营业务: | 公司深耕制冷领域,是一家以制冷设备的研发、生产及销售为核心业务的国家级高新技术企业,主要产品包括制冰机、冰箱、冷柜、酒柜等,主要应用于民用及商用领域。 | ||
Copyright © 2020-2026 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据