| 海安集团(001233)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| 股票代码: | 001233 | ||
| 股票名称: | 海安集团 | ||
| 公司名称: | 海安橡胶集团股份公司 | ||
| 公司英文名称: | Haian Rubber Group Co., Ltd. | ||
| 上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 深证主板 |
| 发行价格: | 48.00 | 注册资本: | 18597.3万元(CNY) |
| 成立日期: | 2005-12-29 | 上市日期: | 2025-11-25 |
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 |
| 董事会秘书: | 林进柳 | 公司电话: | 0594-7530335 |
| 董秘电话: | 0594-7530335 | 公司传真: | 0594-7530301 |
| 董秘传真: | 0594-7530301 | 公司电子邮箱: | zqb@haiangroup.com |
| 董秘电子邮箱: | zqb@haiangroup.com | 公司网址: | http://www.haiangroup.com.cn |
| 法人: | 朱晖 | 总经理: | 朱振鹏 |
| 邮政编码: | 351200 | 主承销商: | |
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 福建省仙游县枫亭工业园区 | ||
| 办公地址: | 福建省仙游县枫亭工业园区 | ||
| 公司简介: |
2005年12月29日,公司前身福建省海安橡胶有限成立。 2021年4月2日公司名称由"福建省海安橡胶有限公司"更名为"海安橡胶集团股份公司"。 |
||
| 主营业务: | 公司的主营业务包括巨型全钢工程机械子午线轮胎的研发、生产与销售,以及矿用轮胎运营管理业务。 | ||
Copyright © 2020-2026 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据