| 世盟股份(001220)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| 股票代码: | 001220 | ||
| 股票名称: | 世盟股份 | ||
| 公司名称: | 世盟供应链管理股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Shimeng Supply Chain Management Co.,Ltd. | ||
| 上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 深证主板 |
| 发行价格: | 28.00 | 注册资本: | 9229万元(CNY) |
| 成立日期: | 2010-11-25 | 上市日期: | 2026-02-03 |
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 |
| 董事会秘书: | 王丽琦 | 公司电话: | 010-67871866 |
| 董秘电话: | 010-67871866 | 公司传真: | 010-67871881 |
| 董秘传真: | 010-67871881 | 公司电子邮箱: | contact@smi-scm.com |
| 董秘电子邮箱: | wangliqi@smi-scm.com | 公司网址: | http://www.smi-scm.com |
| 法人: | 张经纬 | 总经理: | 张经纬 |
| 邮政编码: | 101149 | 主承销商: | 中国国际金融股份有限公司 |
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 北京市北京经济技术开发区西环南路36号院8号楼508 | ||
| 办公地址: | 北京市通州区马驹桥镇环宇路1号 | ||
| 公司简介: |
2010年11月25日,公司前身“世盟物流控股有限公司”成立。 2017年3月10日,公司整体变更为“世盟物流控股股份有限公司”。 2019年7月,公司更名为“世盟供应链管理股份有限公司”。 |
||
| 主营业务: | 为跨国制造企业提供定制化、一体化、嵌入式的供应链物流解决方案。公司致力于满足客户先进生产制造体系中的高效、及时、灵活性供应链管理需求,提供包括运输服务、仓储及管理服务、关务服务在内的全方位、一体化综合物流服务,助力客户缩短生产周期、降低库存成本、提高生产经营效率。 | ||
Copyright © 2020-2026 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据