| 长源电力(000966)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|   | |||
| 股票代码: | 000966 | ||
| 股票名称: | 长源电力 | ||
| 公司名称: | 国电长源电力股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | GUODIAN CHANGYUAN ELECTRIC POWER CO.,LTD. | ||
| 上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 深证主板 | 
| 发行价格: | 6.10 | 注册资本: | 110828万元(CNY) | 
| 成立日期: | 1995-04-07 | 上市日期: | 2000-03-16 | 
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 国有企业 | 
| 董事会秘书: | 刘军 | 公司电话: | 027-88717021,027-88717132 | 
| 董秘电话: | 027-88717021 | 公司传真: | 027-88717134,027-88717130 | 
| 董秘传真: | 027-88717130 | 公司电子邮箱: | cy@cydl.com.cn | 
| 董秘电子邮箱: | liujun@cydl.com.cn | 公司网址: | www.cydl.com.cn | 
| 法人: | 赵虎 | 总经理: | 袁光福 | 
| 邮政编码: | 430066 | 主承销商: | 国泰君安证券股份有限公司 | 
| 证券简称更名历史: | G长源 长源电力 | ||
| 注册地址: | 湖北省武汉市洪山区徐东大街63号国家能源大厦 | ||
| 办公地址: | 湖北省武汉市洪山区徐东大街113号国电大厦 | ||
| 公司简介: | 公司于1995年4月7日经湖北省人民政府同意,以湖北省经济技术体制改革委员会批准,以发起方式设立的股份有限公司。 | ||
| 主营业务: | 电力、热力、煤炭的生产和销售。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据