首钢股份(000959)股票实时行情 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
股票代码: | 000959 | ||
股票名称: | 首钢股份 | ||
公司名称: | 北京首钢股份有限公司 | ||
公司英文名称: | BEIJING SHOUGANG CO.,LTD | ||
上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 深证主板 |
发行价格: | 5.15 | 注册资本: | 528939万元(CNY) |
成立日期: | 1999-10-15 | 上市日期: | 1999-12-16 |
机构类型: | 其它 | 组织形式: | |
董事会秘书: | 陈益 | 公司电话: | 010-88293727 |
董秘电话: | 010-88293727 | 公司传真: | 010-88292055 |
董秘传真: | 010-68873028 | 公司电子邮箱: | sggf@sgqg.com |
董秘电子邮箱: | Chenyi@shougang.com.cn | 公司网址: | www.sggf.com.cn |
法人: | 赵民革 | 总经理: | 刘建辉 |
邮政编码: | 100041 | 主承销商: | 北京证券有限责任公司 |
证券简称更名历史: | G首钢 首钢股份 | ||
注册地址: | 北京市石景山区石景山路 | ||
办公地址: | 北京市石景山区石景山路99号 | ||
公司简介: | 公司是经北京市人民政府京政函[1998]34号文批准,由首钢总公司独家发起,以募集方式设立的股份有限公司。经中国证券监督管理委员会证监发行字[1999]91号文核准,本公司于1999年9月21日至27日首家采用法人配售与上网发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股(A股)35000万股。2003年12月31日首钢转债在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称"首钢转债",债券代码"125959"。首钢转债已于2007年4月13日摘牌。 | ||
主营业务: | 钢铁冶炼、钢压延加工。 |
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据