| 众合科技(000925)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|   | |||
| 股票代码: | 000925 | ||
| 股票名称: | 众合科技 | ||
| 公司名称: | 浙江众合科技股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | UniTTEC Co., Ltd. | ||
| 上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 深证主板 | 
| 发行价格: | 8.20 | 注册资本: | 54366.4万元(CNY) | 
| 成立日期: | 1999-06-07 | 上市日期: | 1999-06-11 | 
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 国有企业 | 
| 董事会秘书: | 何俊丽 | 公司电话: | 0571-87959003 | 
| 董秘电话: | 0571-87959003 | 公司传真: | 0571-87959026 | 
| 董秘传真: | 0571-87959026 | 公司电子邮箱: | unittec@unittec.com | 
| 董秘电子邮箱: | unittec@unittec.com | 公司网址: | www.unittec.com | 
| 法人: | 潘丽春 | 总经理: | 赵勤 | 
| 邮政编码: | 310052 | 主承销商: | 中国经济开发信托投资公司 | 
| 证券简称更名历史: | 浙江海纳 *ST海纳 S*ST海纳 SST海纳 ST海纳 浙江海纳 众合机电 众合科技 | ||
| 注册地址: | 浙江省杭州市滨江区江汉路1785号双城国际4号楼17层 | ||
| 办公地址: | 浙江省杭州市滨江区江汉路1785号双城国际4号楼17层 | ||
| 公司简介: | 浙江海纳科技股份有限公司系经浙江省人民政府以浙政发[1998]224号文批准,由浙江浙大圆正集团有限公司主发起设立,于1999年6月7日在浙江省工商行政管理局登记注册,取得注册号为3300001005753的企业法人营业执照。 经2009年6月10日召开的公司2008年年度股东大会审议通过,公司名称由"浙江海纳科技股份有限公司"更名为"浙江众合机电股份有限公司";公司中文名称缩写由"浙江海纳"更名为"众合机电";公司英文名称由Zhejiang Haina Scienceand Technology Co.,Ltd."更名为"United Mechanical&ElectricalCo.,Ltd.";公司英文名称缩写由"HAINA S&T"更名为"United M&E"。 2009年7月,经浙江省工商行政管理局核准,公司名称正式变更为"浙江众合机电股份有限公司"。 2015年3月,公司名称由“浙江众合机电股份有限公司”更名为“浙江众合科技股份有限公司”;公司中文名称缩写由“众合机电”更名为“众合科技”;公司英文名称由“United Mechanical&Electrical Co.,Ltd.”更名为“United Science&Technology Co.,Ltd.”;公司英文名称缩写由“United M&E”更名为“United”。 2017年3月,公司英文名称由“United Science&technology Co.,ltd.”变更为“Unittec Co.,ltd.”。 | ||
| 主营业务: | 轨道交通业务、脱硫脱硝环保业务、半导体节能材料业务、污水治理业务。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据