嘉凯城(000918)股票实时行情 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
股票代码: | 000918 | ||
股票名称: | 嘉凯城 | ||
公司名称: | 嘉凯城集团股份有限公司 | ||
公司英文名称: | China Calxon Group Co., Ltd. | ||
上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 深证主板 |
发行价格: | 7.00 | 注册资本: | 180419万元(CNY) |
成立日期: | 1998-08-14 | 上市日期: | 1999-07-20 |
机构类型: | 其它 | 组织形式: | 中外合资企业 |
董事会秘书: | 韩飞 | 公司电话: | 021-24267777 |
董秘电话: | 021-24267786 | 公司传真: | 021-24267733 |
董秘传真: | 021-24267733 | 公司电子邮箱: | ir000918@evergrande.com |
董秘电子邮箱: | ir000918@evergrande.com | 公司网址: | www.calxon-group.com |
法人: | 时守明 | 总经理: | |
邮政编码: | 200030 | 主承销商: | 国泰证券股份有限公司 |
证券简称更名历史: | 亚华控股 *ST亚华 S*ST亚华 SST亚华 S*ST亚华 *ST亚华 嘉凯城 | ||
注册地址: | 浙江省杭州市惠民路56号1号楼318室 | ||
办公地址: | 上海市徐汇区虹桥路536号嘉凯城集团上海办公中心 | ||
公司简介: |
嘉凯城集团股份有限公司原名为"湖南亚华种业股份有限公司",经湖南省人民政府湘政函(1998)123号文批准而设立,并于1998年8月14日经湖南省工商行政管理局核准登记。 1999年7月20日,湖南亚华种业股份有限公司于1999年6月14日向社会公开发行人民币普通股(A股)6,000万股在深圳证券交易所上市交易。 2006年1月13日,公司名称由"湖南亚华种业股份有限公司"变更为"湖南亚华控股集团股份有限公司"。 2009年9月20日,公司名称由"湖南亚华控股集团股份有限公司"变更为"嘉凯城集团股份有限公司"。 |
||
主营业务: | 房地产开发与销售,经营模式以自主开发销售为主。 |
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据