双汇发展(000895)股票实时行情 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
股票代码: | 000895 | ||
股票名称: | 双汇发展 | ||
公司名称: | 河南双汇投资发展股份有限公司 | ||
公司英文名称: | HENAN SHUANGHUI INVESTMENT & DEVELOPMENT CO.,LTD | ||
上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 深证主板 |
发行价格: | 6.24 | 注册资本: | 346466万元(CNY) |
成立日期: | 1998-10-15 | 上市日期: | 1998-12-10 |
机构类型: | 其它 | 组织形式: | 中外合资企业 |
董事会秘书: | 张立文 | 公司电话: | 0395-2676158,0395-2676530 |
董秘电话: | 0395-2676158 | 公司传真: | 0395-2693259 |
董秘传真: | 0395-2693259 | 公司电子邮箱: | 0895@shuanghui.net |
董秘电子邮箱: | 0895@shuanghui.net | 公司网址: | www.shuanghui.net |
法人: | 万隆 | 总经理: | 马相杰 |
邮政编码: | 462000 | 主承销商: | 国泰证券股份有限公司 |
证券简称更名历史: | 双汇发展 S双汇 双汇发展 | ||
注册地址: | 河南省漯河市双汇路1号双汇大厦 | ||
办公地址: | 河南省漯河市双汇路1号双汇大厦 | ||
公司简介: |
河南双汇投资发展股份有限公司成立于1998年10月15日,是经河南省人民政府"豫股批字[1998]20号"文批准,由河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司独家发起,以社会募集方式设立的股份有限公司。 1998年12月10日,经中国证券监督管理委员会"证监发行字[1998]235号"文批准,河南双汇投资发展股份有限公司于1998年9月16日公开发行人民币普通股5,000万股在深圳证券交易所上市交易。 |
||
主营业务: | 主要从事生猪屠宰及生鲜冻品业务、肉制品业务及其他业务(包括饲料、生猪养殖等)。 |
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据