| *ST胜尔(000890)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|   | |||
| 股票代码: | 000890 | ||
| 股票名称: | *ST胜尔 | ||
| 公司名称: | 江苏法尔胜股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | JIANGSU FASTEN CO.,LTD | ||
| 上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 深证主板 | 
| 发行价格: | 6.40 | 注册资本: | 41950.4万元(CNY) | 
| 成立日期: | 1993-06-30 | 上市日期: | 1999-01-19 | 
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 | 
| 董事会秘书: | 陈斌雷 | 公司电话: | 0510-86119890 | 
| 董秘电话: | 0510-86119890 | 公司传真: | 0510-86102007 | 
| 董秘传真: | 0510-86102007 | 公司电子邮箱: | info@chinafasten.com | 
| 董秘电子邮箱: | chenbinlei@chinafasten.com | 公司网址: | www.fasten.com.cn | 
| 法人: | 陈明军 | 总经理: | 陈明军 | 
| 邮政编码: | 214434 | 主承销商: | 国泰证券有限公司 | 
| 证券简称更名历史: | G法尔胜 法尔胜 *ST胜尔 | ||
| 注册地址: | 江苏省江阴市澄江中路165号 | ||
| 办公地址: | 江苏省江阴市澄江中路165号 | ||
| 公司简介: | 公司原名江阴钢绳股份有限公司,系于1993年3月18日经江苏省体改委苏体改生(1993)132号文批准,由法尔胜集团公司(原江苏钢绳集团公司,其前身为江阴钢绳厂)为主要发起人,联合中国冶金进出口江苏公司、青岛橡胶六厂、山东安泰橡胶有限公司(原枣庄橡胶厂)、辽宁省五金矿产进出口公司等五家单位共同发起,以定向募集方式设立的股份有限公司,领取了13479250-9号企业法人营业执照。 1998年4月25日,公司更名为江苏法尔胜股份有限公司。 | ||
| 主营业务: | 生产、销售多种用途、不同规格的钢丝、钢丝绳产品。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据