| 吉电股份(000875)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|   | |||
| 股票代码: | 000875 | ||
| 股票名称: | 吉电股份 | ||
| 公司名称: | 吉林电力股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | JILIN ELECTRIC POWER CO.,LTD. | ||
| 上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 深证主板 | 
| 发行价格: | 4.53 | 注册资本: | 214631万元(CNY) | 
| 成立日期: | 1993-04-28 | 上市日期: | 2002-09-26 | 
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 国有企业 | 
| 董事会秘书: | 赵民 | 公司电话: | 0431-81150933,0431-81150932 | 
| 董秘电话: | 0431-81150932 | 公司传真: | 0431-81150997 | 
| 董秘传真: | 0431-81150997 | 公司电子邮箱: | jdgf@spic.com.cn | 
| 董秘电子邮箱: | jdgf@spic.com.cn | 公司网址: | www.cpijl.com | 
| 法人: | 高平 | 总经理: | 高平 | 
| 邮政编码: | 130022 | 主承销商: | 光大证券有限责任公司 | 
| 证券简称更名历史: | G吉电 吉电股份 | ||
| 注册地址: | 吉林省长春市人民大街9699号 | ||
| 办公地址: | 吉林省长春市人民大街9699号 | ||
| 公司简介: | 公司是1993年4月经吉林省经济体制改革委员会[吉改股批(1993)第47号]文批准,由吉林省能源交通总公司作为主发起人与吉林省电力有限公司(原吉林省电力公司)、交通银行长春分行、吉林省信托投资公司、吉林华能发电公司共同发起,以定向募集方式设立的股份有限公司。 1993年4月28日公司在吉林省工商行政管理局注册登记,具有法人资格。企业法人营业执照注册号:2200001004185。 | ||
| 主营业务: | 热力、电力的生产和销售。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据