| 银星能源(000862)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|   | |||
| 股票代码: | 000862 | ||
| 股票名称: | 银星能源 | ||
| 公司名称: | 宁夏银星能源股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Ning Xia Yin Xing Energy Co.,Ltd. | ||
| 上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 深证主板 | 
| 发行价格: | 4.87 | 注册资本: | 70611.9万元(CNY) | 
| 成立日期: | 1998-06-28 | 上市日期: | 1998-09-15 | 
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 国有企业 | 
| 董事会秘书: | 李正科 | 公司电话: | 0951-8887882,0951-8887920 | 
| 董秘电话: | 0951-8887882 | 公司传真: | 0951-8887893 | 
| 董秘传真: | 0951-8887893 | 公司电子邮箱: | yxny000862@126.com | 
| 董秘电子邮箱: | lzkmlt@126.com | 公司网址: | www.nxyxny.com.cn | 
| 法人: | 高原 | 总经理: | 雍锦宁 | 
| 邮政编码: | 750021 | 主承销商: | 广发证券有限责任公司 | 
| 证券简称更名历史: | *ST仪表 ST仪表 GST仪表 ST仪表 银星能源 | ||
| 注册地址: | 宁夏回族自治区银川市西夏区六盘山西路166号 | ||
| 办公地址: | 宁夏回族自治区银川市西夏区六盘山西路166号 | ||
| 公司简介: | 公司前身系吴忠仪表股份有限公司,是经宁夏回族自治区人民政府宁政函(1997)116号文批准,由吴忠仪表集团有限公司、广州隆怡投资发展有限公司、机械工业部第十一设计研究院(现更名为"中联西北工程设计研究院")共同发起并经中国证券监督管理委员会证监发字(1998)150号文件和证监发字(1998)151号文审核批准,向社会公众募集股份成立。吴忠仪表股份有限公司于1998年6月28日取得宁夏回族自治区工商行政管理局核发的企业法人营业执照。 2007年吴忠仪表公司第二次临时股东大会通过了变更公司名称的议案:将公司中文全称变更为"宁夏银星能源股份有限公司",并于2007年5月10日办理了工商登记手续。 | ||
| 主营业务: | 风力发电、太阳能发电设备及其新能源产品附件的设计、制造、销售、安装、检修服务等。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据