| 五粮液(000858)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| 股票代码: | 000858 | ||
| 股票名称: | 五粮液 | ||
| 公司名称: | 宜宾五粮液股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | WULIANGYE YIBIN CO.,LTD. | ||
| 上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 深证主板 |
| 发行价格: | 14.77 | 注册资本: | 388161万元(CNY) |
| 成立日期: | 1998-04-21 | 上市日期: | 1998-04-27 |
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 国有企业 |
| 董事会秘书: | 章欣 | 公司电话: | 0831-3567000,0831-3566938,0831-3567988 |
| 董秘电话: | 0831-3567000,0831-3566938,0831-3567988 | 公司传真: | 0831-3555958 |
| 董秘传真: | 0831-3555958 | 公司电子邮箱: | 000858-wly@sohu.com |
| 董秘电子邮箱: | 000858-wly@sohu.com | 公司网址: | www.wuliangye.com.cn |
| 法人: | 曾从钦 | 总经理: | 华涛 |
| 邮政编码: | 644007 | 主承销商: | 君安证券有限责任公司 |
| 证券简称更名历史: | G五粮液 五粮液 | ||
| 注册地址: | 四川省宜宾市翠屏区岷江西路150号 | ||
| 办公地址: | 四川省宜宾市翠屏区岷江西路150号 | ||
| 公司简介: | 公司是1997年8月19日经四川省人民政府以川府函(1997)295号文批准,由四川省宜宾五粮液酒厂有限公司独家发起,采取募集方式设立的股份有限公司。始以发起人净资产投入折为发起人股24000万股,于1998年3月27日在深圳证券交易所上网定价发行人民币普通股8,000万股。 | ||
| 主营业务: | 五粮液酒厂酒类及相关辅助产品的生产、销售;物业管理。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据