高鸿股份(000851)股票实时行情 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
股票代码: | 000851 | ||
股票名称: | 高鸿股份 | ||
公司名称: | 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 | ||
公司英文名称: | GOHIGH DATA NETWORKS TECHNOLOGY C0.,LTD | ||
上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 深证主板 |
发行价格: | 3.63 | 注册资本: | 90763万元(CNY) |
成立日期: | 1994-01-20 | 上市日期: | 1998-06-09 |
机构类型: | 其它 | 组织形式: | 国有企业 |
董事会秘书: | 丁明锋 | 公司电话: | 010-62301907 |
董秘电话: | 010-62301907 | 公司传真: | 010-62301900 |
董秘传真: | 010-62301900 | 公司电子邮箱: | gohigh@gohigh.com.cn |
董秘电子邮箱: | gohigh@gohigh.com.cn | 公司网址: | www.gohigh.com.cn |
法人: | 付景林 | 总经理: | 付景林 |
邮政编码: | 100191 | 主承销商: | 君安证券有限责任公司 |
证券简称更名历史: | ST七砂 ST鸿股 *ST鸿股 ST鸿股 高鸿股份 G高鸿 高鸿股份 | ||
注册地址: | 贵州省贵安新区贵安综合保税区电商科创园B栋6楼610-210号 | ||
办公地址: | 北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层 | ||
公司简介: |
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司原名贵州中国第七砂轮股份有限公司,系经贵州省经济体制改革委员会于1992年10月28日以黔体改股字(1992)26号文批准,于1994年1月20日正式成立。 1998年6月9日,贵州中国第七砂轮股份有限公司4,500万股人民币普通股于在深圳证券交易所系统挂牌上市交易。 2003年11月27日,公司名称由"贵州中国第七砂轮股份有限公司"变更为"大唐高鸿数据网络技术股份有限公司"。 |
||
主营业务: | 行业/企业信息化服务,互联网通信业务营销、加油服务、移动传媒等业务,IT产品销售及整体配套服务业务。 |
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据