| 承德露露(000848)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| 股票代码: | 000848 | ||
| 股票名称: | 承德露露 | ||
| 公司名称: | 河北承德露露股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | HEBEI CHENGDE LOLO CO.,LTD | ||
| 上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 深证主板 |
| 发行价格: | 5.52 | 注册资本: | 107642万元(CNY) |
| 成立日期: | 1997-10-17 | 上市日期: | 1997-11-13 |
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 |
| 董事会秘书: | 吴玲芳 | 公司电话: | 0314-2059888 |
| 董秘电话: | 0314-2128181 | 公司传真: | 0314-2059100 |
| 董秘传真: | 0314-2128181 | 公司电子邮箱: | lolo@lolo.com.cn |
| 董秘电子邮箱: | wlf@lolo.com.cn | 公司网址: | www.lolo.com.cn |
| 法人: | 梁启朝 | 总经理: | 梁启朝 |
| 邮政编码: | 067000 | 主承销商: | 申银万国证券股份有限公司 |
| 证券简称更名历史: | G露露 承德露露 | ||
| 注册地址: | 河北省承德市高新技术产业开发区(西区8号) | ||
| 办公地址: | 河北省承德市高新技术产业开发区(西区8号) | ||
| 公司简介: | 公司是由露露集团有限责任公司作为独家发起人,通过向社会公开发行股票而设立的股份有限公司。本公司于1997年10月17日注册成立,公司股票于1997年11月13日在深圳证券交易所上市挂牌交易。 | ||
| 主营业务: | 杏仁露、果蔬汁、其它饮料、制罐、原辅材料加工。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据