太钢不锈(000825)股票实时行情 | |||
---|---|---|---|
股票代码: | 000825 | ||
股票名称: | 太钢不锈 | ||
公司名称: | 山西太钢不锈钢股份有限公司 | ||
公司英文名称: | SHANXI TAIGANG STAINLESS STEEL CO.LTD | ||
上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 深证主板 |
发行价格: | 4.32 | 注册资本: | 569625万元(CNY) |
成立日期: | 1998-06-11 | 上市日期: | 1998-10-21 |
机构类型: | 其它 | 组织形式: | 国有企业 |
董事会秘书: | 张志君 | 公司电话: | 0351-2137728,0351-2137729 |
董秘电话: | 0351-2137728,0351-2137729 | 公司传真: | 0351-2137729 |
董秘传真: | 0351-2137729 | 公司电子邮箱: | tgbx@tisco.com.cn |
董秘电子邮箱: | tgbx@tisco.com.cn | 公司网址: | www.tisco.com.cn |
法人: | 高建兵 | 总经理: | 李华 |
邮政编码: | 030003 | 主承销商: | 光大证券有限责任公司 |
证券简称更名历史: | G太钢 太钢不锈 | ||
注册地址: | 山西省太原市尖草坪街2号 | ||
办公地址: | 山西省太原市尖草坪街2号 | ||
公司简介: | 公司系经山西省人民政府晋政函(1997)125号文批准,由太原钢铁(集团)有限公司(以下简称"太钢集团")为独家发起人,以其拥有的从事不锈钢生产、经营业务的三钢厂、五轧厂、七轧厂、金属制品厂等经营性资产重组发行A种上市股票,募集设立的股份有限公司。 | ||
主营业务: | 不锈钢及其它黑色钢材、钢坯、钢锭、金属制品的生产、销售;钢铁生产所需原辅材料的国内贸易和进出口贸易;批发零售建材、普通机械及配件、电器机械及器材、技术咨询服务等。 |
Copyright © 2020-2024 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据