| *ST盐湖(000792)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|   | |||
| 股票代码: | 000792 | ||
| 股票名称: | *ST盐湖 | ||
| 公司名称: | 青海盐湖工业股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Qinghai Salt Lake Industry Co., Ltd. | ||
| 上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 深证主板 | 
| 发行价格: | 4.35 | 注册资本: | 543288万元(CNY) | 
| 成立日期: | 1997-08-25 | 上市日期: | 1997-09-04 | 
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | |
| 董事会秘书: | 李舜 | 公司电话: | 0979-8448121 | 
| 董秘电话: | 0979-8448121 | 公司传真: | 0979-8448122 | 
| 董秘传真: | 0979-8448122 | 公司电子邮箱: | yhjf0792@sina.com | 
| 董秘电子邮箱: | lishun000792@126.com | 公司网址: | www.qhyhgf.com | 
| 法人: | 贠红卫 | 总经理: | |
| 邮政编码: | 816000 | 主承销商: | 广发证券有限责任公司 | 
| 证券简称更名历史: | G钾肥 盐湖钾肥 盐湖股份 *ST盐湖 | ||
| 注册地址: | 青海省格尔木市黄河路28号 | ||
| 办公地址: | 青海省格尔木市黄河路28号 | ||
| 公司简介: | 青海盐湖工业股份有限公司(原青海盐湖钾肥股份有限公司)是1997年8月25日以募集方式设立的股份有限公司。 1997年9月4日,青海盐湖钾肥股份有限公司在深圳证券交易所上市。 2011年5月9日,公司名称由青海盐湖钾肥股份有限公司变更为青海盐湖工业股份有限公司,英文名称由QING HAI SALT LAKE POTASH CO.,LTD.变更为Qinghai Salt Lake Industry Co.,Ltd.。 | ||
| 主营业务: | 氯化钾生产、销售及盐湖资源综合开发业务。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据