| 北大医药(000788)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|   | |||
| 股票代码: | 000788 | ||
| 股票名称: | 北大医药 | ||
| 公司名称: | 北大医药股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | PKU HealthCare Corp., Ltd. | ||
| 上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 深证主板 | 
| 发行价格: | 5.70 | 注册资本: | 59598.7万元(CNY) | 
| 成立日期: | 1993-05-18 | 上市日期: | 1997-06-16 | 
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 国有企业 | 
| 董事会秘书: | 袁宇飞 | 公司电话: | 023-67525366 | 
| 董秘电话: | 023-67525366 | 公司传真: | 023-67525300 | 
| 董秘传真: | 023-67525300 | 公司电子邮箱: | sspc@pku-hc.com | 
| 董秘电子邮箱: | zqb@pku-hc.com | 公司网址: | www.pku-hc.com | 
| 法人: | 袁平东 | 总经理: | 袁平东 | 
| 邮政编码: | 401121 | 主承销商: | 国泰证券有限公司 | 
| 证券简称更名历史: | ST合成 西南合成 G合成 西南合成 北大医药 | ||
| 注册地址: | 重庆市北碚区水土镇方正大道21号 | ||
| 办公地址: | 重庆市渝北区金开大道56号两江天地1单元9楼、10楼 | ||
| 公司简介: | 公司原名称为西南合成制药股份有限公司,系于1993年5月18日经重庆市经济体制改革委员会渝改委(1993)91号文批准,由西南合成制药厂独家发起,采用定向募集方式设立的股份有限公司。公司于1997年6月16日在深交所挂牌上市。 经公司第六届董事会第六次会议和2009年第三次临时股东大会,公司名称"西南合成制药股份有限公司"变更为"北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司";英文名称"Southwest Synthetic Pharmaceutical Corp.,Ltd."变更为"PKU International Healthcare Group Southwest Pharmaceutical Co.,Ltd."。 2013年11月21日,公司名称由"北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司"变更为"北大医药股份有限公司";英文名称由"PKU International Healthcare Group Southwest Pharmaceutical Co.,Ltd."变更为"PKU HealthCare Corp.,Ltd."。 | ||
| 主营业务: | 药品制造(原料药、制剂药)和药品流通。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据