| 振华科技(000733)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| 股票代码: | 000733 | ||
| 股票名称: | 振华科技 | ||
| 公司名称: | 中国振华(集团)科技股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | CHINA ZHENHUA(GROUP) SCIENCE& TECHNOLOGY CO.,LTD | ||
| 上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 深证主板 |
| 发行价格: | 7.81 | 注册资本: | 51480.6万元(CNY) |
| 成立日期: | 1997-06-26 | 上市日期: | 1997-07-03 |
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 国有相对控股企业 |
| 董事会秘书: | 孙鑫 | 公司电话: | 0851-86301078,0851-86302675 |
| 董秘电话: | 0851-86301078 | 公司传真: | 0851-86302674 |
| 董秘传真: | 0851-86302674 | 公司电子邮箱: | zhkj9@mail.guz.cei.gov.cn |
| 董秘电子邮箱: | sunxin@czelec.com.cn | 公司网址: | www.czst.com.cn |
| 法人: | 付贤民 | 总经理: | 陈刚(代) |
| 邮政编码: | 550018 | 主承销商: | 光大证券有限责任公司 |
| 证券简称更名历史: | G振华科 振华科技 | ||
| 注册地址: | 贵州省贵阳市乌当区新添大道北段268号 | ||
| 办公地址: | 贵州省贵阳市乌当区新添大道北段268号 | ||
| 公司简介: |
公司前身系中国振华电子集团公司,是由中国振华电子集团有限公司独家发起并以募集方式设立的高科技股份制企业。 1997年6月始进行股份制改组,将原公司的全部生产经营性资产折为国有法人股10500万股,经1997年6月17日发行后,上市时总股本达17500万股,其职工股700万股将于公众股6300万股1997年7月3日在深证所上市交易期满半年后上市流通,股票代码:000733。 |
||
| 主营业务: | 新型电子元器件和现代服务业。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据