泰禾集团(000732)股票实时行情 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
股票代码: | 000732 | ||
股票名称: | 泰禾集团 | ||
公司名称: | 泰禾集团股份有限公司 | ||
公司英文名称: | THAIHOT GROUP CO.,LTD | ||
上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 深证主板 |
发行价格: | 4.30 | 注册资本: | 248890万元(CNY) |
成立日期: | 1992-12-29 | 上市日期: | 1997-07-04 |
机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 |
董事会秘书: | 黄其森(代) | 公司电话: | 010-85175560 |
董秘电话: | 010-89580885 | 公司传真: | 010-85175560-5787 |
董秘传真: | 010-89576999 | 公司电子邮箱: | thaihot@tahoecn.com |
董秘电子邮箱: | investors@tahoecn.com | 公司网址: | www.tahoecn.com |
法人: | 黄其森 | 总经理: | 黄其森 |
邮政编码: | 350011 | 主承销商: | 福建兴业证券公司 |
证券简称更名历史: | *ST三农 S*ST三农 *ST三农 ST三农 福建三农 泰禾集团 | ||
注册地址: | 福建省三明市梅列区徐碧 | ||
办公地址: | 福建省福州市晋安区岳峰镇横屿路9号东二环泰禾城市广场2号楼20-31层 | ||
公司简介: |
本公司经福建省体改委[1992]103号文、闽体改[1992]130号文批准,于1992年12月29日,由原福建省三明农药厂为发起人,以定向募集方式设立。 公司于1997年6月18日至1997年6月20日向社会公开发行人民币普通股4000万股,并于1997年7月4日在深圳证券交易所上市。 2011年8月,公司中文名称由"福建三农集团股份有限公司"变更为"泰禾集团股份有限公司";英文名称由"Fujian Sannong Group Co.,Ltd."变更为"Thaihot Group Co.,Ltd."。2017年1月,公司英文名称由"Thaihot Group Co.,Ltd."变更为"Tahoe Group Co.,Ltd."。 |
||
主营业务: | 房地产开发及经营。 |
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据