燕京啤酒(000729)股票实时行情 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
股票代码: | 000729 | ||
股票名称: | 燕京啤酒 | ||
公司名称: | 北京燕京啤酒股份有限公司 | ||
公司英文名称: | BEIJING YANJING BREWERY CO.,LTD | ||
上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 深证主板 |
发行价格: | 7.34 | 注册资本: | 281854万元(CNY) |
成立日期: | 1997-07-08 | 上市日期: | 1997-07-16 |
机构类型: | 其它 | 组织形式: | |
董事会秘书: | 徐月香 | 公司电话: | 010-89490729 |
董秘电话: | 010-89490729 | 公司传真: | 010-89495569 |
董秘传真: | 010-89495569 | 公司电子邮箱: | securities@yanjing.com.cn |
董秘电子邮箱: | zqb@yanjing.com.cn | 公司网址: | www.yanjing.com.cn |
法人: | 谢广军(代),赵晓东 | 总经理: | 赵晓东 |
邮政编码: | 101300 | 主承销商: | 北京证券有限公司 |
证券简称更名历史: | G燕啤 燕京啤酒 | ||
注册地址: | 北京市顺义区双河路9号 | ||
办公地址: | 北京市顺义区双河路9号 | ||
公司简介: | 公司系经北京市人民政府京政函(1997)27号文件批准,由北京燕京啤酒有限公司、北京市西单商场股份有限公司及北京市牛栏山酒厂共同发起,以募集设立方式设立的股份有限公司。经北京市证监会京证监发(1997)6号文批复并经中国证监会证监发字(1997)280号文和证监发字(1997)281号文批准,公司向社会公众公开发行人民币普通股A股并上市。公司股票于1997年6月25日在深圳证券交易所上网发行,7月16日挂牌上市交易,公司股本为30953万元。 | ||
主营业务: | 啤酒、矿泉水、啤酒原料、饲料、酵母、塑料箱的制造和销售。 |
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据