贝瑞基因(000710)股票实时行情 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
股票代码: | 000710 | ||
股票名称: | 贝瑞基因 | ||
公司名称: | 成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 | ||
公司英文名称: | Berry Genomics Co.,Ltd | ||
上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 深证主板 |
发行价格: | 5.10 | 注册资本: | 35460.6万元(CNY) |
成立日期: | 1997-04-14 | 上市日期: | 1997-04-22 |
机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 |
董事会秘书: | 金晋 | 公司电话: | 010-53259188 |
董秘电话: | 010-53259188 | 公司传真: | 010-84306824 |
董秘传真: | 010-84306824 | 公司电子邮箱: | 000710@berrygenomics.com |
董秘电子邮箱: | 000710@berrygenomics.com | 公司网址: | www.txyb.com.cn |
法人: | 高扬 | 总经理: | 周代星 |
邮政编码: | 102206 | 主承销商: | 君安证券有限公司 |
证券简称更名历史: | ST天仪 *ST天仪 ST天仪 GST天仪 ST天仪 天兴仪表 *ST天仪 贝瑞基因 | ||
注册地址: | 四川省成都市经济技术开发区(龙泉驿区)成都汽车城大道333号 | ||
办公地址: | 北京市昌平区科技园区生命园路4号院5号楼 | ||
公司简介: |
公司系经国家体改委体改生[1997]14号和中国兵器工业总公司兵总体[1997]63号文件及中国证券监督管理委员会"证监发字[1997]103号、[1997]104文"批准,由成都天兴仪表(集团)有限公司做为唯一发起人,以募集方式设立。公司于1997年4月2日通过深圳证券交易所向社会公众(包括公司职工)发行人民币普通股(A股)1750万股,发行后股本总额为6000万元。 2017年8月9日,公司名称由“成都天兴仪表股份有限公司”变更为“成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司”,英文名称由“Chengdu Tianxing Instrument And Meter Co.,Ltd.”变更为“Berry Genomics Co.,Ltd”。 |
||
主营业务: | 高通量测序技术为基础的基因检测和设备、试剂销售。 |
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据