长春高新(000661)股票实时行情 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
股票代码: | 000661 | ||
股票名称: | 长春高新 | ||
公司名称: | 长春高新技术产业(集团)股份有限公司 | ||
公司英文名称: | Changchun High & New Technology Industry (Group) Inc. | ||
上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 深证主板 |
发行价格: | 8.80 | 注册资本: | 40472万元(CNY) |
成立日期: | 1993-06-10 | 上市日期: | 1996-12-18 |
机构类型: | 其它 | 组织形式: | |
董事会秘书: | 张德申 | 公司电话: | 0431-85666367 |
董秘电话: | 0431-85666367 | 公司传真: | 0431-85675390 |
董秘传真: | 0431-85675390 | 公司电子邮箱: | 000661@ccht.jl.cn |
董秘电子邮箱: | zds@ccht.jl.cn | 公司网址: | www.cchn.com.cn |
法人: | 马骥 | 总经理: | 安吉祥 |
邮政编码: | 130021 | 主承销商: | 申银万国证券股份有限公司 |
证券简称更名历史: | S长高新 长春高新 | ||
注册地址: | 吉林省长春市同志街2400号火炬大厦五层 | ||
办公地址: | 吉林省长春市同志街2400号火炬大厦5层 | ||
公司简介: | 公司1993年6月经长春市体改委长体改[1993]33号文批准,由长春高新技术产业发展总公司采取定向募集方式吸收部分社会法人参股组建的股份制企业,公司法人营业执照号为2201071000490。公司股票于1996年12月18日在深圳证券交易所挂牌上市。 | ||
主营业务: | 生物制药及中成药的研发、生产和销售,辅以房地产开发、物业管理及房产租赁等业务。 |
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据