格力电器(000651)股票实时行情 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
股票代码: | 000651 | ||
股票名称: | 格力电器 | ||
公司名称: | 珠海格力电器股份有限公司 | ||
公司英文名称: | GREE ELECTRIC APPLIANCES,INC.OF ZHUHAI CO.,LTD | ||
上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 深证主板 |
发行价格: | 2.50 | 注册资本: | 601573万元(CNY) |
成立日期: | 1989-12-13 | 上市日期: | 1996-11-18 |
机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 |
董事会秘书: | 邓晓博 | 公司电话: | 0756-8669232 |
董秘电话: | 0756-8669232 | 公司传真: | 0756-8614998 |
董秘传真: | 0756-8614998 | 公司电子邮箱: | gree@gree.com.cn |
董秘电子邮箱: | gree0651@cn.gree.com | 公司网址: | www.gree.com.cn |
法人: | 董明珠 | 总经理: | 董明珠 |
邮政编码: | 519070 | 主承销商: | |
证券简称更名历史: | G格力 格力电器 | ||
注册地址: | 广东省珠海市前山金鸡西路 | ||
办公地址: | 广东省珠海市前山金鸡西路 | ||
公司简介: | 公司前身为珠海市海利冷气工程股份有限公司,1989年经珠海市工业委员会、中国人民银行珠海分行批准设立,1994年经珠海市体改委批准更名为珠海格力电器股份有限公司,1996年11月18日经中国证券监督管理委员会证监发字(1996)321号文批准于深圳证券交易所上市,公司领取4400001008614号企业法人营业执照。 | ||
主营业务: | 生产销售空调器、自营空调器出口业务及其相关零配件的进出口业务。 |
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据