| 渤海股份(000605)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|   | |||
| 股票代码: | 000605 | ||
| 股票名称: | 渤海股份 | ||
| 公司名称: | 渤海水业股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | BOHAI WATER INDUSTRY CO.,LTD | ||
| 上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 深证主板 | 
| 发行价格: | 4.00 | 注册资本: | 35265.9万元(CNY) | 
| 成立日期: | 1996-09-10 | 上市日期: | 1996-09-13 | 
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | |
| 董事会秘书: | 李新霞 | 公司电话: | 010-89586598 | 
| 董秘电话: | 010-89586598 | 公司传真: | 010-89586920 | 
| 董秘传真: | 010-89586920 | 公司电子邮箱: | dongmi@bohai-water.com | 
| 董秘电子邮箱: | dongmi@bohai-water.com | 公司网址: | www.bohai-water.com | 
| 法人: | 刘瑞深 | 总经理: | 冯文清 | 
| 邮政编码: | 101100 | 主承销商: | 广发证券公司 | 
| 证券简称更名历史: | 四环药业 G四环药 四环药业 *ST四环 ST四环 *ST四环 四环药业 渤海股份 | ||
| 注册地址: | 北京市顺义区中关村科技园顺义园临空二路1号 | ||
| 办公地址: | 北京市通州区潞苑南大街290号 | ||
| 公司简介: | 公司是由中联建设装备股份公司变更而来,中联建设装备股份有限公司是1996年以社会募集方式设立的股份有限公司。公司于1996年8月在深交所公开发行1250万社会公众股,股本为5000万元。2001年7月4日,公司经国家工商行政管理局核准更名为四环药业股份有限公司。 2014年3月14日,"四环药业股份有限公司"更名为"渤海水业股份有限公司",英文名称由"Sihuan Pharmaceutical Co.,Ltd."变更为"Bohai Water Industry Co.,Ltd."。 | ||
| 主营业务: | 原水开发供应、管道输水运输、供水设施管理、维护和保养、水环境治理、水务基础设施投资建设及运营管理等相关业务。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据