古井贡酒(000596)股票实时行情 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
股票代码: | 000596 | ||
股票名称: | 古井贡酒 | ||
公司名称: | 安徽古井贡酒股份有限公司 | ||
公司英文名称: | ANHUI GUJING DISTILLERY CO.,LTD | ||
上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 深证主板 |
发行价格: | 3.64 | 注册资本: | 50360万元(CNY) |
成立日期: | 1996-05-30 | 上市日期: | 1996-09-27 |
机构类型: | 其它 | 组织形式: | |
董事会秘书: | 叶长青 | 公司电话: | 0558-5712231,0558-5710057 |
董秘电话: | 0558-5712231 | 公司传真: | 0558-5710099 |
董秘传真: | 0558-5710099 | 公司电子邮箱: | gjzqb@gujing.com.cn |
董秘电子邮箱: | gjzqb@gujing.com.cn | 公司网址: | www.gujing.com |
法人: | 梁金辉 | 总经理: | 周庆伍 |
邮政编码: | 236820 | 主承销商: | |
证券简称更名历史: | *ST古井A(*ST古井B) ST古井A(ST古井B) GST古井A ST古井A 古井贡酒(古井贡B) | ||
注册地址: | 安徽省亳州市古井镇 | ||
办公地址: | 安徽省亳州市古井镇 | ||
公司简介: | 安徽古井贡酒股份有限公司(以下简称"公司")于1996年5月30日在中华人民共和国注册成立。公司分别于1996年6月及1996年9月发行境内上市外资股(以下简称"B股")60,000,000股及境内上市人民币普通股(以下简称"A股")20,000,000股,每股面值人民币1元。公司的B股及A股均在中国深圳证券交易所上市,公司直接控股股东为安徽古井集团有限公司。 | ||
主营业务: | 白酒、啤酒、葡萄酒、酿酒设备、包装材料、玻璃瓶,酒精、饲料、油脂、饮料,高新技术开发、生物技术开发、农副产品深加工的生产与销售等。 |
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据