| 太阳能(000591)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|   | |||
| 股票代码: | 000591 | ||
| 股票名称: | 太阳能 | ||
| 公司名称: | 中节能太阳能股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | CECEP Solar Energy Co.,Ltd. | ||
| 上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 深证主板 | 
| 发行价格: | 1.00 | 注册资本: | 300710万元(CNY) | 
| 成立日期: | 1987-03-07 | 上市日期: | 1996-02-08 | 
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 国有企业 | 
| 董事会秘书: | 张蓉蓉 | 公司电话: | 010-83052461 | 
| 董秘电话: | 010-83052461 | 公司传真: | 010-83052459 | 
| 董秘传真: | 010-83052459 | 公司电子邮箱: | cecsec@cecsec.cn | 
| 董秘电子邮箱: | cecsec@cecsec.cn | 公司网址: | www.cecsec.cn | 
| 法人: | 曹华斌 | 总经理: | 张会学 | 
| 邮政编码: | 100082 | 主承销商: | |
| 证券简称更名历史: | 桐君阁 S桐君阁 桐君阁 太阳能 | ||
| 注册地址: | 重庆市渝中区中山三路131号希尔顿商务中心19楼G | ||
| 办公地址: | 北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦7层 | ||
| 公司简介: | 公司原名"重庆中药股份有限公司",1986年经重庆市人民政府渝府发[1986]288号文批准成立。公司原注册资本为6,338万元,其中国家股4,338万元,社会公众股2,000万元。1996年2月8日,经中国证监会批准,公司2,000万流通股获准在深圳证券交易所正式上市交易。 2016年3月,公司名称由“重庆桐君阁股份有限公司”变更为“中节能太阳能股份有限公司”;英文名称由“Chongqing Tong Jun Ge Co.,ltd.”变更为“CECEP Solar Energy Co.,Ltd.”。 | ||
| 主营业务: | 太阳能光伏电站的投资运营,以及太阳能电池组件的生产销售。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据