| 海德股份(000567)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|   | |||
| 股票代码: | 000567 | ||
| 股票名称: | 海德股份 | ||
| 公司名称: | 海南海德资本管理股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | HAINAN HAIDE CAPITAL MANAGEMENT CO., LTD. | ||
| 上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 深证主板 | 
| 发行价格: | 5.95 | 注册资本: | 64113.9万元(CNY) | 
| 成立日期: | 1987-03-02 | 上市日期: | 1994-05-25 | 
| 机构类型: | 资产管理公司 | 组织形式: | 民营企业 | 
| 董事会秘书: | 梁译之 | 公司电话: | 010-63211860,010-63211809 | 
| 董秘电话: | 010-63211860 | 公司传真: | 010-63211809 | 
| 董秘传真: | 010-63211809 | 公司电子邮箱: | haide@hd-amc.cn | 
| 董秘电子邮箱: | haide@hd-amc.cn | 公司网址: | www.000567.com | 
| 法人: | 王广西 | 总经理: | 王岩玲 | 
| 邮政编码: | 570206,100031 | 主承销商: | 海南省证券公司 | 
| 证券简称更名历史: | ST琼海德 海德股份 G海德 海德股份 | ||
| 注册地址: | 海南省海口市海德路5号 | ||
| 办公地址: | 海南省海口市龙昆南路72号耀江商厦三层,北京市西城区宣武门西大街127号A座写字楼三层 | ||
| 公司简介: | 公司于1992年11月2日经海南省股份制试点领导小组办公室琼股办字[1992]37号文批准,由原海南省海德涤纶厂改组设立为规范化股份有限公司。1992年12月30日经海南省工商行政管理局核准登记注册,注册资本RMB13,500万元。1993年12月29日经中国证券监督管理委员会证监发审字[1993]116号文批准,首次向社会公众发行境内上市人民币普通股1,500万股,并于1994年5月25日在深圳证券交易所上市。 2020年6月,公司名称由“海南海德实业股份有限公司”变为“海南海德资本管理股份有限公司”,英文名称由“Hainan Haide Industry Co.,Ltd.”变为“Hainan Haide Capital Management Co.,ltd.”。 | ||
| 主营业务: | 不良资产经营管理。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据