广宇发展(000537)股票实时行情 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
股票代码: | 000537 | ||
股票名称: | 广宇发展 | ||
公司名称: | 天津广宇发展股份有限公司 | ||
公司英文名称: | TIANJIN GUANGYU DEVELOPMENT CO., LTD | ||
上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 深证主板 |
发行价格: | 3.68 | 注册资本: | 186252万元(CNY) |
成立日期: | 1986-03-05 | 上市日期: | 1993-12-10 |
机构类型: | 其它 | 组织形式: | 国有企业 |
董事会秘书: | 张坤杰 | 公司电话: | 010-85727702,010-85727720,010-85727717 |
董秘电话: | 010-85727702 | 公司传真: | 010-85727714 |
董秘传真: | 010-85727714 | 公司电子邮箱: | tjgyfz@163.com |
董秘电子邮箱: | tjgyfz@163.com | 公司网址: | www.gyfz000537.com |
法人: | 王科 | 总经理: | 王晓成 |
邮政编码: | 100020 | 主承销商: | 天津市证券公司 |
证券简称更名历史: | 南开戈德 *ST戈德 南开戈德 广宇发展 G广宇 广宇发展 | ||
注册地址: | 天津市经济技术开发区新城西路52号6号楼202-4单元 | ||
办公地址: | 北京市朝阳区朝外大街5号10层 | ||
公司简介: | 公司原名为天津立达国际商场股份有限公司,成立于1986年3月5日。经国家体改委体改函生(1991)30号、天津市人民政府津政函(1991)23号文件批准进行股份制改革试点,经天津市人民政府津政函(1993)57号文件批准公开发行股票,于1993年12月公司股票在深圳证券交易所挂牌交易。1999年10月9日经天津市工商行政管理局核准,公司名称由"天津立达国际商场股份有限公司"变更为"天津南开戈德股份有限公司"。2005年6月28日,公司2004年度股东大会决定修改公司章程,将公司名称变更为"天津广宇发展股份有限公司"。 | ||
主营业务: | 以住宅类为主的房地产开发业务。 |
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据