*ST华映(000536)股票实时行情 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
股票代码: | 000536 | ||
股票名称: | *ST华映 | ||
公司名称: | 华映科技(集团)股份有限公司 | ||
公司英文名称: | CPT TECHNOLOGY (GROUP) CO., LTD | ||
上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 深证主板 |
发行价格: | 1.68 | 注册资本: | 276603万元(CNY) |
成立日期: | 1995-05-25 | 上市日期: | 1993-11-26 |
机构类型: | 其它 | 组织形式: | |
董事会秘书: | 林喆 | 公司电话: | 0591-67052590 |
董秘电话: | 0591-67052590 | 公司传真: | 0591-67052061 |
董秘传真: | 0591-67052061 | 公司电子邮箱: | gw@cpttg.com |
董秘电子邮箱: | gw@cpttg.com | 公司网址: | www.cpttg.com |
法人: | 林俊 | 总经理: | 胡建容 |
邮政编码: | 350015 | 主承销商: | 福建兴业银行 |
证券简称更名历史: | ST闽闽东 PT闽闽东 ST闽闽东 *ST闽东 ST闽闽东 SST闽东 S闽闽东 闽闽东 华映科技 *ST华映 | ||
注册地址: | 福建省福州市马尾区儒江西路6号 | ||
办公地址: | 福建省福州市马尾区儒江西路6号 | ||
公司简介: |
公司是1992年12月经福建省经济体制改革委员会(闽体改字〔1992〕117号文)批准,以募集方式设立的股份制公司。 2011年,公司名称由"闽东电机(集团)股份有限公司"变更为"华映科技(集团)股份有限公司",英文名称由"MINDONG ELECTRIC(GROUP)CO.,LTD."变更为"CPT TECHNOLOGY(GROUP)CO.,LTD."。 |
||
主营业务: | 从事新型平板显示器件、液晶显示屏、模组及零部件的研发、设计、生产、销售和售后服务。 |
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据