| 紫光学大(000526)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|   | |||
| 股票代码: | 000526 | ||
| 股票名称: | 紫光学大 | ||
| 公司名称: | 厦门紫光学大股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | XIAMEN UNIGROUP XUE CO.,LTD. | ||
| 上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 深证主板 | 
| 发行价格: | 3.00 | 注册资本: | 9619.51万元(CNY) | 
| 成立日期: | 1992-07-02 | 上市日期: | 1993-11-01 | 
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 国有企业 | 
| 董事会秘书: | 刁月霞 | 公司电话: | 010-83030712 | 
| 董秘电话: | 010-83030712 | 公司传真: | 010-83030711 | 
| 董秘传真: | 010-83030711 | 公司电子邮箱: | zg000526@163.com | 
| 董秘电子邮箱: | zg000526@163.com | 公司网址: | http:// | 
| 法人: | 吴胜武 | 总经理: | 金鑫 | 
| 邮政编码: | 361100,100191 | 主承销商: | 中国农业银行厦门信托投资公司 | 
| 证券简称更名历史: | ST厦海发 厦海发 旭飞实业 好时光 旭飞投资 G旭飞 旭飞投资 银润投资 紫光学大 *ST紫学 紫光学大 | ||
| 注册地址: | 福建省厦门市湖里区寨上长乐路1号 | ||
| 办公地址: | 福建省厦门市同安区滨海西大道紫光科技园2号楼2层,北京市海淀区知春路7号致真大厦B座28层 | ||
| 公司简介: | 公司前身是厦门市海洋渔业开发公司,于1984年10月经厦门市水产局批准成立。 1992年5月22日经厦门市经济体制改革委员会厦体改[1992]011号文批准改制为股份有限公司,同年6月向社会公开发行股票,1993年1月18日正式注册成立厦门市海洋渔业开发股份有限公司。 1995年2月21日更名为厦门海发投资实业股份有限公司,2001年5月17日更名为厦门旭飞实业股份有限公司,2002年10月29日更名为厦门好时光实业股份有限公司,2005年6月18日更名为厦门旭飞投资股份有限公司。 2012年3月23日,公司在福建省厦门市工商行政管理局办理完毕相关变更手续,并于3月27日换取得新营业执照。变更后的公司中文全称为“厦门银润投资股份有限公司”,英文全称为“Xiamen Insight Investment Co.,Ltd.”。 2016年7月12日,公司名称由"厦门银润投资股份有限公司"变更为"厦门紫光学大股份有限公司";英文名称由"Xiamen Insight Investment Co.,Ltd."变更为"Xiamen Unigroup Xue Co.,Ltd."。 | ||
| 主营业务: | 教育培训业务。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据