| 广州浪奇(000523)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|   | |||
| 股票代码: | 000523 | ||
| 股票名称: | 广州浪奇 | ||
| 公司名称: | 广州市浪奇实业股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | LONKEY INDUSTRIAL CO.,LTD. GUANGZHOU | ||
| 上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 深证主板 | 
| 发行价格: | 6.90 | 注册资本: | 62753.3万元(CNY) | 
| 成立日期: | 1978-06-20 | 上市日期: | 1993-11-08 | 
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | |
| 董事会秘书: | 赵璧秋(代) | 公司电话: | 020-82162933,020-82161128 | 
| 董秘电话: | 020-82162933 | 公司传真: | 020-82162986 | 
| 董秘传真: | 020-82162986 | 公司电子邮箱: | lk@lonkey.com.cn | 
| 董秘电子邮箱: | dm@lonkey.com.cn | 公司网址: | www.lonkey.com.cn | 
| 法人: | 赵璧秋 | 总经理: | 钟炼军 | 
| 邮政编码: | 510627 | 主承销商: | 广州证券公司 | 
| 证券简称更名历史: | 广州浪奇 G浪奇 广州浪奇 | ||
| 注册地址: | 广东省广州市天河区临江大道393号501室 | ||
| 办公地址: | 广东省广州市天河区临江大道393号501室 | ||
| 公司简介: | 公司是于1992年经广州市体制改革委员会以穗改股字[1992]13号文批准,由广州油脂化学工业公司改组成立的股份有限公司。经中国证券监督管理委员会发审发字[1993]36号文批准,本公司于1993年在深圳证券交易所挂牌上市。 | ||
| 主营业务: | 日化产品,主要从事"浪奇"、"高富力"、"天丽"、"万丽"和"维可倚"等品牌的洗涤用品和磺酸、精甘油、AES等化工原料的开发、生产和销售。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据