| 英特集团(000411)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|   | |||
| 股票代码: | 000411 | ||
| 股票名称: | 英特集团 | ||
| 公司名称: | 浙江英特集团股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | ZHEJIANG INT’L GROUP CO.,LTD. | ||
| 上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 深证主板 | 
| 发行价格: | 4.60 | 注册资本: | 24894万元(CNY) | 
| 成立日期: | 1993-04-01 | 上市日期: | 1996-07-16 | 
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | |
| 董事会秘书: | 谭江 | 公司电话: | 0571-86022582,0571-85068752 | 
| 董秘电话: | 0571-86022582 | 公司传真: | 0571-85068752 | 
| 董秘传真: | 0571-85068752 | 公司电子邮箱: | tanjiang2009@foxmail.com | 
| 董秘电子邮箱: | tanjiang2009@foxmail.com | 公司网址: | www.intmedic.com | 
| 法人: | 姜巨舫 | 总经理: | 应徐颉 | 
| 邮政编码: | 310051 | 主承销商: | 华夏证券有限公司 | 
| 证券简称更名历史: | ST凯地 PT凯地 ST凯地 ST英特 英特集团 G英特 英特集团 | ||
| 注册地址: | 浙江省杭州市下城区东新路江南巷2号3幢 | ||
| 办公地址: | 浙江省杭州市滨江区江南大道96号·中化大厦 | ||
| 公司简介: | 公司原名杭州凯地丝绸股份有限公司,系经浙江省股份制试点工作协调小组浙股[1992]17号文批准设立的股份制试点企业,于1992年8月20日在浙江省工商行政管理局登记注册,取得注册号为工商企股浙杭字第01257号的。公司股票已于1996年7月16日在深圳证券交易所挂牌交易。 | ||
| 主营业务: | 药品及医疗器械批发、零售业务。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据