*ST沈机(000410)股票实时行情 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
股票代码: | 000410 | ||
股票名称: | *ST沈机 | ||
公司名称: | 沈阳机床股份有限公司 | ||
公司英文名称: | SHENYANG MACHINE TOOL CO.,LTD | ||
上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 深证主板 |
发行价格: | 4.16 | 注册资本: | 168404万元(CNY) |
成立日期: | 1993-05-20 | 上市日期: | 1996-07-18 |
机构类型: | 其它 | 组织形式: | 国有企业 |
董事会秘书: | 张天右 | 公司电话: | 024-25190865 |
董秘电话: | 024-25190865 | 公司传真: | 024-25190877 |
董秘传真: | 024-25190877 | 公司电子邮箱: | smtcl410@smtcl.com |
董秘电子邮箱: | smtcl410@smtcl.com | 公司网址: | www.smtcl.com |
法人: | 车欣嘉 | 总经理: | 董凌云 |
邮政编码: | 110142 | 主承销商: | 中国南方证券有限公司 |
证券简称更名历史: | G沈机 沈阳机床 *ST沈机 沈阳机床 *ST沈机 | ||
注册地址: | 辽宁省沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号 | ||
办公地址: | 辽宁省沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号 | ||
公司简介: | 公司是由沈阳第一机床厂、中捷友谊厂和辽宁精密仪器厂三家联合发起,于1993年5月成立,经沈阳市经济体制改革委员会沈体改[1992]31号文件批准设立的股份制企业。1996年7月,经中国证券监督管理委员会证监发审字[1996]112号文件批准,向社会公开发行人民币普通股5,400万元,发行后公司总股本为215,823,518元,并在深圳证券交易所上市交易。 | ||
主营业务: | 机械设备制造、机床制造、机械加工、进出口贸易(持证经营)。 |
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据