| 申万宏源(000166)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| 股票代码: | 000166 | ||
| 股票名称: | 申万宏源 | ||
| 公司名称: | 申万宏源集团股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Shenwan Hongyuan Group Co.,Ltd | ||
| 上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 深证主板 |
| 发行价格: | 4.86 | 注册资本: | 2503990万元(CNY) |
| 成立日期: | 1996-09-16 | 上市日期: | 2015-01-26 |
| 机构类型: | 金融控股集团 | 组织形式: | 国有企业 |
| 董事会秘书: | 任全胜(代) | 公司电话: | 0991-2301870,010-88085333 |
| 董秘电话: | 0991-2301870,010-88085333 | 公司传真: | 0991-2301779 |
| 董秘传真: | 0991-2301779 | 公司电子邮箱: | swhy@swhysc.com |
| 董秘电子邮箱: | swhy@swhysc.com | 公司网址: | www.swhygh.com |
| 法人: | 黄昊 | 总经理: | 黄昊 |
| 邮政编码: | 830011,100033 | 主承销商: | |
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 新疆乌鲁木齐市高新区北京南路358号大成国际大厦20楼2001室 | ||
| 办公地址: | 新疆乌鲁木齐市高新区北京南路358号大成国际大厦20楼2001室,北京市西城区太平桥大街19号,香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼 | ||
| 公司简介: |
公司是由原上海申银证券公司和原上海万国证券公司于1996年9月16日合并设立,是国内最早的一家股份制证券公司。 经中国人民银行(银复[1996]200号)批准,由申银证券有限公司原股东及万国证券公司原股东于1996年9月16日共同作为发起人,通过新设合并的方式设立申银万国证券股份有限公司。 2015年1月20日,申银万国证券股份有限公司作为存续公司,吸收合并了宏源证券股份有限公司,并更名为申万宏源集团股份有限公司。2019年4月26日,公司于香港交易所主板上市。 |
||
| 主营业务: | 金融投资、股权投资等。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据