盐田港(000088)股票实时行情 | |||
---|---|---|---|
股票代码: | 000088 | ||
股票名称: | 盐田港 | ||
公司名称: | 深圳市盐田港股份有限公司 | ||
公司英文名称: | SHENZHEN YAN TIAN PORT HOLDINGS CO.,LTD | ||
上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 深证主板 |
发行价格: | 5.31 | 注册资本: | 224916万元(CNY) |
成立日期: | 1997-07-21 | 上市日期: | 1997-07-28 |
机构类型: | 其它 | 组织形式: | |
董事会秘书: | 陈磊 | 公司电话: | 0755-25290180 |
董秘电话: | 0755-25290180 | 公司传真: | 0755-25290923 |
董秘传真: | 0755-25290923 | 公司电子邮箱: | yph000088@yantian-port.com |
董秘电子邮箱: | yph000088@yantian-port.com | 公司网址: | www.yantian-port.com |
法人: | 乔宏伟 | 总经理: | 彭建强 |
邮政编码: | 518081 | 主承销商: | 华夏证券有限公司 |
证券简称更名历史: | G盐田港 盐田港 | ||
注册地址: | 广东省深圳市盐田区盐田港海港大厦18-19层 | ||
办公地址: | 广东省深圳市盐田区盐田港海港大厦18-19层 | ||
公司简介: | 公司系1997年5月8日经深圳市人民政府办公厅深府办函[1997]62号文件批准,由深圳市盐田港集团有限公司独家发起,通过资产和业务重组采用公开募集方式设立的股份有限公司。经中国证券监督管理委员会证监发字[1997]369号文件和证监发字[1997]370号文件批准,1997年7月7日,本公司通过深圳证券交易所上网发行人民币普通股股票11,647万股,向本公司职工发行人民币普通股股票853万股。1997年7月28日,本公司11,647万股公众股在深圳证券交易所挂牌交易。1998年2月16日,本公司的821.1万股公司职工股在深圳证券交易所上市流通。 | ||
主营业务: | 港口投资开发和经营;货物装卸与运输业务,码头建设工程管理,收费高速公路运营管理,出口货物监管仓和其他港口配套仓储经营。 |
Copyright © 2020-2024 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据