| 中金岭南(000060)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|   | |||
| 股票代码: | 000060 | ||
| 股票名称: | 中金岭南 | ||
| 公司名称: | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | SHENZHEN ZHONGJIN LINGNAN NONFEMET CO.,LTD | ||
| 上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 深证主板 | 
| 发行价格: | 8.00 | 注册资本: | 356969万元(CNY) | 
| 成立日期: | 1984-09-01 | 上市日期: | 1997-01-23 | 
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | |
| 董事会秘书: | 黄建民 | 公司电话: | 0755-82839363 | 
| 董秘电话: | 0755-82839363 | 公司传真: | 0755-83474889 | 
| 董秘传真: | 0755-83474889 | 公司电子邮箱: | dsh@nonfemet.com.cn | 
| 董秘电子邮箱: | hjm@nonfemet.com.cn | 公司网址: | www.nonfemet.com | 
| 法人: | 余刚 | 总经理: | 张木毅 | 
| 邮政编码: | 518040 | 主承销商: | 招银证券公司 | 
| 证券简称更名历史: | 中金岭南 G中金 中金岭南 | ||
| 注册地址: | 广东省深圳市罗湖区清水河街道清水河一路深业进元大厦塔楼2座303C房 | ||
| 办公地址: | 广东省深圳市福田区深南大道6013号中国有色大厦23-26楼 | ||
| 公司简介: | 公司前身系中国有色金属工业总公司深圳联合公司,1992年5月更名为中国有色金属工业深圳公司。1993年12月进行定向募集股份制改组,并更名为深圳中金实业股份有限公司。1996年7月本公司以派生分立方式重组,1997年1月本公司2000万股普通股(A股)股票在深圳证券交易所挂牌交易。1999年1月重组后本公司更为现名。 | ||
| 主营业务: | 主要从事铅锌等有色金属的采矿、选矿、冶炼、销售及有色金属贸易业务;铝型材、幕墙门窗、电池材料等业务。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据