| 深桑达A(000032)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| 股票代码: | 000032 | ||
| 股票名称: | 深桑达A | ||
| 公司名称: | 深圳市桑达实业股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | SHENZHEN SED INDUSTRY CO.,LTD | ||
| 上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 深证主板 |
| 发行价格: | 3.36 | 注册资本: | 41322万元(CNY) |
| 成立日期: | 1993-12-04 | 上市日期: | 1993-10-28 |
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 国有企业 |
| 董事会秘书: | 钟彦 | 公司电话: | 0755-86316073 |
| 董秘电话: | 0755-86316073 | 公司传真: | 0755-86316006 |
| 董秘传真: | 0755-86316006 | 公司电子邮箱: | sed@sedind.com |
| 董秘电子邮箱: | sed@sedind.com | 公司网址: | www.sedind.com |
| 法人: | 刘桂林 | 总经理: | 徐效臣 |
| 邮政编码: | 518057 | 主承销商: | 中国银行深圳国际信托咨询公司 |
| 证券简称更名历史: | G深桑达 深桑达A | ||
| 注册地址: | 广东省深圳市南山区科技园科技路1号桑达科技大厦15-17楼 | ||
| 办公地址: | 广东省深圳市南山区科技园科技路1号桑达科技大厦15-17楼 | ||
| 公司简介: | 公司系根据国家股份有限公司条例的规定,经深圳市人民政府办公厅深府办复[1993]52号文批准,于1993年12月4日由深圳桑达电子总公司、龙岗区工业发展总公司、无锡市无线电变压器厂三方共同发起成立的股份有限公司,并以募集方式分别向公司内部职工发行250万股A股股票及向社会公众发行2,500万股A股股票,总股本为13,081.20万元。 | ||
| 主营业务: | 物流运输、仓储业务,以铁路GSM-R终端、商用及税控收款机、电源及LED照明为主的电子制造业务,商贸服务业务,房地产业务。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据