深圳能源(000027)股票实时行情 | |||
---|---|---|---|
股票代码: | 000027 | ||
股票名称: | 深圳能源 | ||
公司名称: | 深圳能源集团股份有限公司 | ||
公司英文名称: | Shenzhen Energy Group Co., Ltd. | ||
上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 深证主板 |
发行价格: | 3.50 | 注册资本: | 475739万元(CNY) |
成立日期: | 1993-08-21 | 上市日期: | 1993-09-03 |
机构类型: | 其它 | 组织形式: | |
董事会秘书: | 周朝晖 | 公司电话: | 0755-83684138 |
董秘电话: | 0755-83684138 | 公司传真: | 0755-83684128 |
董秘传真: | 0755-83684128 | 公司电子邮箱: | ir@sec.com.cn |
董秘电子邮箱: | ir@sec.com.cn | 公司网址: | www.sec.com.cn |
法人: | 熊佩锦 | 总经理: | 李英峰 |
邮政编码: | 518033 | 主承销商: | 深圳经济特区证券公司 |
证券简称更名历史: | G深能源 深能源A 深圳能源 | ||
注册地址: | 广东省深圳市福田区金田路2026号能源大厦北塔楼9,29-31,34-41层 | ||
办公地址: | 广东省深圳市福田区金田路2026号能源大厦北塔楼9,29-31,34-41层 | ||
公司简介: |
深圳能源投资股份有限公司经深圳市人民政府经济体制改革办公室深改复[1992]13号文批准,由深圳市能源集团有限公司作为发起人以社会募集方式筹设。 2008年4月9日,"深圳能源投资股份有限公司"更名为"深圳能源集团股份有限公司",英文全称变更为"Shenzhen Energy Group Co.,Ltd.",英文简称变更为"Shenzhen Energy"。 |
||
主营业务: | 燃料运输,天然气接收站,城市燃气(惠州市区域)。 |
Copyright © 2020-2024 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据