深科技(000021)股票实时行情 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
股票代码: | 000021 | ||
股票名称: | 深科技 | ||
公司名称: | 深圳长城开发科技股份有限公司 | ||
公司英文名称: | SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY CO., LTD | ||
上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 深证主板 |
发行价格: | 4.65 | 注册资本: | 147126万元(CNY) |
成立日期: | 1985-07-04 | 上市日期: | 1994-02-02 |
机构类型: | 其它 | 组织形式: | 国有企业 |
董事会秘书: | 李丽杰 | 公司电话: | 0755-83200095 |
董秘电话: | 0755-83200095 | 公司传真: | 0755-83275075 |
董秘传真: | 0755-83275075 | 公司电子邮箱: | stock@kaifa.cn |
董秘电子邮箱: | stock@kaifa.cn | 公司网址: | www.kaifa.com.cn |
法人: | 周剑 | 总经理: | 郑国荣 |
邮政编码: | 518035 | 主承销商: | 中国工商银行深市信托投资公司(证券经营管部) |
证券简称更名历史: | G深科技 深科技A 长城开发 深科技 | ||
注册地址: | 广东省深圳市福田区彩田路7006号 | ||
办公地址: | 广东省深圳市福田区彩田路7006号 | ||
公司简介: | 公司系经深圳市人民政府深府办复(1993)887号文件批准,由原"开发科技(蛇口)有限公司"改组设立,于1993年10月8日注册成为股份有限公司,并经深圳市证券管理办公室深证办复(1993)142号文件批准,向社会公开发行普通股股票(A股),在深圳证券交易所上市,公司2005年度(第一次)临时股东大会审议通过了,并经广东省深圳市工商行政管理局核准,公司名称变更为"深圳长城开发科技股份有限公司"。 | ||
主营业务: | 硬盘磁头、电子产品先进制造、计量系统、支付终端产品、数字家庭产品及LED的研发生产。 |
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据