| 万科A(000002)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|   | |||
| 股票代码: | 000002 | ||
| 股票名称: | 万科A | ||
| 公司名称: | 万科企业股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | CHINA VANKE CO., LTD. | ||
| 上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 深证主板 | 
| 发行价格: | 1.00 | 注册资本: | 1161770万元(CNY) | 
| 成立日期: | 1984-05-30 | 上市日期: | 1991-01-29 | 
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 国有相对控股企业 | 
| 董事会秘书: | 朱旭 | 公司电话: | 0755-25606666 | 
| 董秘电话: | 0755-25606666 | 公司传真: | 0755-25531696 | 
| 董秘传真: | 0755-25531696 | 公司电子邮箱: | IR@vanke.com | 
| 董秘电子邮箱: | IR@vanke.com | 公司网址: | www.vanke.com | 
| 法人: | 郁亮 | 总经理: | 祝九胜 | 
| 邮政编码: | 518083 | 主承销商: | |
| 证券简称更名历史: | 万科A(万科B) G万科A 万科A | ||
| 注册地址: | 广东省深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心 | ||
| 办公地址: | 广东省深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心,香港花园道1号中银大厦55楼 | ||
| 公司简介: | 公司原系经深圳市人民政府深府办(1988)1509号文批准,于1988年11月1日在深圳现代企业有限公司基础上改组设立的股份有限公司,原名为"深圳万科企业股份有限公司"。1991年1月29日,本公司发行之A股在深圳证券交易所上市。1993年5月28日,本公司发行之B股在深圳证券交易所上市。1993年12月28日经深圳市工商行政管理局批准更名为"万科企业股份有限公司"。 | ||
| 主营业务: | 房地产开发和物业服务。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据